首頁 · 品牌庫 · 大衛杜夫
Dominican Republic
大衛杜夫 Davidoff
原創條目 · 非賣品 · 價格約略
大衛杜夫 條目配圖:不同茄衣顏色的靜物,非該品牌包裝。
瑞士公司營運的高端品牌,當代主產地在多米尼加,也有尼加拉瓜線。
| 品牌 | 大衛杜夫 Davidoff |
| 產地 | 多米尼加 |
| 常見濃度 | 中等 |
| 約略價位 | 奢華 |
| 創立/沿革 | 1960s–70s; later Dominican |
| 常見茄衣 | 厄瓜多爾康涅狄格、尼加拉瓜 |
常被提及的風味傾向
風味是社群與產業通說的歸納,不是本誌品吸評分。
五軸編輯估算
濃度取自條目的濃度欄;價格取自價位帶或約略美元。醇厚度、風味豐富度與順滑度是依風味通說做的編輯估算,不是評分榜。
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 3 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 2 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 5 / 5 |
|---|
| 價格 | 5 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 4 / 5 |
古巴時期產品已成收藏話題;其後在多米尼加繼續。Winston Churchill、Aniversario 走乾淨奢華;Nicaragua 系列則明顯加濃。
著名型號
約略單支零售,各地稅項差異極大。
週年二號 Aniversario No. 2
| 濃度 | 中等 |
| 常見規格 | 7 × 48 |
| 風味傾向 | 奶油、雪松、堅果 |
| 約略美元 | approx. US$30–55 |
| 約略港幣 | 約港幣 240–430 |
| 價位 | 奢華 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 3 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 2 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 3 / 5 |
|---|
| 價格 | 5 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
邱吉爾托羅 Winston Churchill Toro
| 濃度 | 中等 |
| 常見規格 | 6 × 52 |
| 風味傾向 | 雪松、白胡椒 |
| 約略美元 | approx. US$22–40 |
| 約略港幣 | 約港幣 175–315 |
| 價位 | 奢華 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 3 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 3 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 4 / 5 |
|---|
| 價格 | 5 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 4 / 5 |
特級二號 Grand Cru No. 2
| 濃度 | 清淡 |
| 常見規格 | 5¾ × 43 |
| 風味傾向 | 奶油、乾草 |
| 約略美元 | approx. US$18–32 |
| 約略港幣 | 約港幣 140–250 |
| 價位 | 奢華 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 2 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 1 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 3 / 5 |
|---|
| 價格 | 4 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
尼加拉瓜托羅 Nicaragua Toro
| 濃度 | 中濃 |
| 常見規格 | 6 × 54 |
| 風味傾向 | 胡椒、可可、雪松 |
| 約略美元 | approx. US$20–36 |
| 約略港幣 | 約港幣 160–285 |
| 價位 | 奢華 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 4 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 5 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 4 / 5 |
|---|
| 價格 | 5 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 4 / 5 |
返回品牌資料庫