首頁 · 品牌庫 · 鑽石皇冠
Dominican Republic
鑽石皇冠 Diamond Crown
原創條目 · 非賣品 · 價格約略
鑽石皇冠 條目配圖:不同茄衣顏色的靜物,非該品牌包裝。
J.C. Newman 與 Fuente 合作的高端多米尼加線。
| 品牌 | 鑽石皇冠 Diamond Crown |
| 產地 | 多米尼加 |
| 常見濃度 | 中等 |
| 約略價位 | 奢華 |
| 創立/沿革 | 1990s |
| 常見茄衣 | 厄瓜多爾、康涅狄格 |
常被提及的風味傾向
風味是社群與產業通說的歸納,不是本誌品吸評分。
五軸編輯估算
濃度取自條目的濃度欄;價格取自價位帶或約略美元。醇厚度、風味豐富度與順滑度是依風味通說做的編輯估算,不是評分榜。
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 3 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 3 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 5 / 5 |
|---|
| 價格 | 5 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
定位在禮品與慢吸。Julius Caeser 等線略濃於最初的溫和形象。
著名型號
約略單支零售,各地稅項差異極大。
凱撒 Julius Caeser
| 濃度 | 中濃 |
| 常見規格 | 6½ × 54 |
| 風味傾向 | 雪松、可可、堅果 |
| 約略美元 | approx. US$16–28 |
| 約略港幣 | 約港幣 125–220 |
| 價位 | 奢華 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 4 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 5 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 4 / 5 |
|---|
| 價格 | 4 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
極致四號 Maxima No. 4
| 濃度 | 中等 |
| 常見規格 | 6 × 50 |
| 風味傾向 | 奶油、雪松 |
| 約略美元 | approx. US$15–26 |
| 約略港幣 | 約港幣 120–205 |
| 價位 | 奢華 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 3 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 2 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 3 / 5 |
|---|
| 價格 | 4 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
粗短一號 Robusto No. 1
| 濃度 | 中等 |
| 常見規格 | 5 × 54 |
| 風味傾向 | 堅果、乾草 |
| 約略美元 | approx. US$14–24 |
| 約略港幣 | 約港幣 110–190 |
| 價位 | 奢華 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 3 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 2 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 3 / 5 |
|---|
| 價格 | 4 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
返回品牌資料庫