首頁 · 品牌庫 · 蒙特雷谷
Cuba
蒙特雷谷 Hoyo de Monterrey
原創條目 · 非賣品 · 價格約略
蒙特雷谷 條目配圖:不同茄衣顏色的靜物,非該品牌包裝。
古巴品牌中相對柔和的一脈,Epicure 系列常被當作日間選擇。
| 品牌 | 蒙特雷谷 Hoyo de Monterrey |
| 產地 | 古巴 |
| 常見濃度 | 清淡 |
| 約略價位 | 高檔 |
| 創立/沿革 | 1865 |
| 常見茄衣 | 古巴 Habano |
常被提及的風味傾向
風味是社群與產業通說的歸納,不是本誌品吸評分。
五軸編輯估算
濃度取自條目的濃度欄;價格取自價位帶或約略美元。醇厚度、風味豐富度與順滑度是依風味通說做的編輯估算,不是評分榜。
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 2 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 1 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 4 / 5 |
|---|
| 價格 | 4 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
名稱指向比那爾德里奧省的山谷田地。在古巴牌子中,它常被歸入較柔、較奶油的一側。同名非古巴產品線亦存在。
著名型號
約略單支零售,各地稅項差異極大。
美食家二號 Epicure No. 2
| 濃度 | 清淡 |
| 常見規格 | 4⅞ × 50 |
| 風味傾向 | 奶油、草本、堅果 |
| 約略美元 | approx. US$14–30 |
| 約略港幣 | 約港幣 110–235 |
| 價位 | 高檔 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 2 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 1 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 3 / 5 |
|---|
| 價格 | 4 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
美食家一號 Epicure No. 1
| 濃度 | 清淡 |
| 常見規格 | 5⅝ × 46 |
| 風味傾向 | 輕木、奶油 |
| 約略美元 | approx. US$15–32 |
| 約略港幣 | 約港幣 120–250 |
| 價位 | 高檔 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 2 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 1 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 3 / 5 |
|---|
| 價格 | 4 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
雙冠 Double Coronas
| 濃度 | 中等 |
| 常見規格 | 7⅝ × 49 |
| 風味傾向 | 更長的奶油與雪松 |
| 約略美元 | approx. US$22–42 |
| 約略港幣 | 約港幣 175–330 |
| 價位 | 高檔 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 3 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 2 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 2 / 5 |
|---|
| 價格 | 5 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 4 / 5 |
聖胡安谷 Le Hoyo de San Juan
| 濃度 | 中等 |
| 常見規格 | 5⅞ × 54 |
| 風味傾向 | 堅果、淡香料 |
| 約略美元 | approx. US$16–34 |
| 約略港幣 | 約港幣 125–270 |
| 價位 | 高檔 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 3 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 3 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 3 / 5 |
|---|
| 價格 | 4 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 3 / 5 |
返回品牌資料庫