首頁 · 品牌庫 · 我的父親
Nicaragua
我的父親 My Father
原創條目 · 非賣品 · 價格約略
我的父親 條目配圖:不同茄衣顏色的靜物,非該品牌包裝。
García 家族品牌,Le Bijou 偏濃,Flor de las Antillas 走華麗中濃。
| 品牌 | 我的父親 My Father |
| 產地 | 尼加拉瓜 |
| 常見濃度 | 濃厚 |
| 約略價位 | 高檔 |
| 創立/沿革 | 2000s |
| 常見茄衣 | 厄瓜多爾 Habano、Rosado |
常被提及的風味傾向
風味是社群與產業通說的歸納,不是本誌品吸評分。
五軸編輯估算
濃度取自條目的濃度欄;價格取自價位帶或約略美元。醇厚度、風味豐富度與順滑度是依風味通說做的編輯估算,不是評分榜。
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 5 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 5 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 5 / 5 |
|---|
| 價格 | 4 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 2 / 5 |
García 家族在尼加拉瓜建廠,亦代工多個其他牌子,捲製完成度是討論焦點之一。
著名型號
約略單支零售,各地稅項差異極大。
珠寶 1922 Le Bijou 1922 Torpedo
| 濃度 | 濃厚 |
| 常見規格 | 6⅛ × 52 |
| 風味傾向 | 可可、胡椒、皮革 |
| 約略美元 | approx. US$10–18 |
| 約略港幣 | 約港幣 80–140 |
| 價位 | 高檔 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 5 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 5 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 4 / 5 |
|---|
| 價格 | 3 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 2 / 5 |
安的列斯之花 Flor de las Antillas Toro
| 濃度 | 中濃 |
| 常見規格 | 6 × 52 |
| 風味傾向 | 花香香料、雪松 |
| 約略美元 | approx. US$8–14 |
| 約略港幣 | 約港幣 65–110 |
| 價位 | 中價 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 4 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 3 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 4 / 5 |
|---|
| 價格 | 3 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 4 / 5 |
法官 The Judge Grand Robusto
| 濃度 | 濃厚 |
| 常見規格 | 5 × 60 |
| 風味傾向 | 烘焙、深香料 |
| 約略美元 | approx. US$11–19 |
| 約略港幣 | 約港幣 85–150 |
| 價位 | 高檔 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 5 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 5 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 4 / 5 |
|---|
| 價格 | 3 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 3 / 5 |
康涅狄格 My Father Connecticut
| 濃度 | 清淡 |
| 常見規格 | 5 × 50 |
| 風味傾向 | 奶油、杏仁 |
| 約略美元 | approx. US$7–13 |
| 約略港幣 | 約港幣 55–100 |
| 價位 | 中價 |
編輯估算,不是評分或實驗室數據。
| 濃度 | 2 / 5 |
|---|
| 醇厚度 | 1 / 5 |
|---|
| 風味豐富度 | 3 / 5 |
|---|
| 價格 | 3 / 5 |
|---|
| 順滑度 | 5 / 5 |
返回品牌資料庫